Hyundai Bắc Việt
ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN TRỰC TIẾP BỞI TC MOTOR PHÂN PHỐI XE HYUNDAI CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM















| Loại thùng W750 | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
| Kích thước tổng thể (mm) | 6.450 x 2.190 x 2.850 | 6.435 x 2.190 x 2.270 | 6.520 x 2.200 x 2.860 |
| Kích thước thùng xe (mm) | 4.500 x 2.065 x 1.400/1.845 | 4.460 x 2.030 x 500 | 4.510 x 2.050 x 1.840 |
| Tải trọng H150 | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín | |
| Tải trọng bản thân (Kg) | 3.310 | 3.490 | 3.750 | |
| Tải trọng hàng hóa (Kg) | 3.495 | 3.305 | 3.495 | |
| Tải trọng toàn bộ (Kg) | 7.500 | |||
| Số người chở (Người) | 03 | |||
| Mã động cơ | D4GA |
| Loại động cơ | Động cơ: D4GA, Dung tích xi lanh: 3.933cc, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp bằng Turbo, làm mát bằng nước. |
| Dung tích động cơ (cc) | 3.933 |
| Công suất cực đại (Ps) | 140/ 2.700 |
| Momen xoắn cực đại (Kgm) | 372/1.400 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 100 |
| Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Kiểu lốp xe | Trước lốp đơn/ Sau lốp đôi |
| Cỡ lốp xe trước | 7.0-16/7.0-16 |
| Cỡ lốp xe sau | 8.25-16/8.25-16 |
| Công thức bánh | 4 x 2 |
| Hệ thống phanh (trước/ sau) | Phanh tang trống, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, phanh khí xả. |




