Hyundai Bắc Việt
ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN TRỰC TIẾP BỞI TC MOTOR PHÂN PHỐI XE HYUNDAI CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM









| TSKT của xe tải Hyundai N250SL thùng mui bạt | |
| Kích thước tổng thể (mm) | 6.220 x 1.890 x 2.550 |
| Kích thước lọt lòng thùng xe (mm) | 4.260 x 1.750 x 630/1.600 |
| Khối lượng hàng hóa cho phép (Kg) | 2.400 |
| Khối lượng bản thân (Kg) | 2.400 |
| Khối lượng toàn bộ (Kg) | 4.995 |
| Động cơ | D4CB Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, Turbo tăng áp |
| Công suất tối đa (Ps) | 130 |

| TSKT của xe tải Hyundai N250SL thùng kín | |
| Kích thước tổng thể (mm) | 6,260 x 1,760 x 2,200 |
| Kích thước lọt lòng thùng xe (mm) | 4,200 x 1,750 x 1,580 |
| Khối lượng hàng hóa cho phép (Kg) | 1,995 |
| Khối lượng bản thân (Kg) | 1,780 |
| Khối lượng toàn bộ (Kg) | 4,720 |
| Động cơ | D4CB Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, Turbo tăng áp |
| Công suất tối đa (Ps) | 130 |

| TSKT của xe tải Hyundai N250SL thùng kín | |
| Kích thước tổng thể (mm) | 6.250 x 1.900 x 2.560 |
| Kích thước lọt lòng thùng xe (mm) | 4.250 x 1.750 x 1.660 |
| Khối lượng hàng hóa cho phép (Kg) | 2.350 |
| Khối lượng bản thân (Kg) | 2.450 |
| Khối lượng toàn bộ (Kg) | 4.995 |
| Động cơ | D4CB Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, Turbo tăng áp |
| Công suất tối đa (Ps) | 130 |
| TSKT của xe tải Hyundai N250SL thùng lửng | |
| Kích thước tổng thể (mm) | 6.220 x 1.900 x 2.200 |
| Kích thước lọt lòng thùng xe (mm) | 4.250 x 1.750 x 430 |
| Khối lượng hàng hóa cho phép (Kg) | 2.495 |
| Khối lượng bản thân (Kg) | 2.305 |
| Khối lượng toàn bộ (Kg) | 4.995 |
| Động cơ | D4CB Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, Turbo tăng áp |
| Công suất tối đa (Ps) | 130 |

| Kích thước xe | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 6,000 x 1,760 x 2,200 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3,310 |
| Vệt bánh xe (mm) | Trước: 1,485 |
| Sau: 1,275 | |
| Chiều dài đầu đuôi (mm) | Đầu: 1160 |
| Đuôi: 1530 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 |
| Góc thoát trước/ sau (độ) | 22/18 |
| Khối lượng | |
| Trọng lượng không tải (Kg) | 1,900 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 4,995 |
| Không tải phân bổ cầu trước (Kg) | 1,360 |
| Không tải phân bổ cầu sau (Kg) | 540 |
| Toàn tải phân bổ cầu trước (Kg) | 2,000 |
| Toàn tải phân bổ cầu sau (Kg) | 3,200 |
| Động cơ | |
| Mã động cơ | D4CB, Euro IV |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp – làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 2,497 |
| Công suất cực đại (Ps) | 130 / 3,800 |
| Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255 / 2,000 |
| Loại nhiên liệu | Dầu Diesel |
| Hộp số | |
| Hộp số | M6AR1 |
| Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp |
| Vành & Lốp xe | |
| Kiểu lốp xe | Lốp trước: Kiểu lốp đơn. Lốp sau: Kiểu lốp đôi |
| Kích thước lốp | 6.50R16 / 5.50R13 |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 |
| Hệ thống phanh | |
| Phanh trước /Dẫn động | Phanh đĩa /thuỷ lực, trợ lực chân không |
| Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
| Các trang bị khác | |
| Tay lái trợ lực | ● |
| Vô lăng gật gù | ● |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | ● |
| Điều hòa nhiệt độ | ● |
| Radio + AUX +USB | ● |
| Đèn sương mù trước | ● |
| Van điều hòa lực phanh | ● |







